Отборочные игры, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | |||||
1 | 17 / Мироманка | Мир | 0.00 | 2 / Айвори | Мир | 0.00 |
2 | 15 / Gregors | Маф | 2.00 | 10 / Бандит | Мир | 0.00 |
3 | 19 / Наполеон | Дон | 2.00 | 14 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
4 | 1 / Алиот | Мир | 0.00 | 8 / Светлячок | Дон | 2.00 |
5 | 11 / Снайпер | Мир | 0.00 | 12 / Мустафа | Маф | 2.00 |
6 | 5 / Maximus | Мир | 0.00 | 6 / Хулиган | Шер | 0.00 |
7 | 13 / Искра | Мир | 0.00 | 18 / White | Мир | 0.00 |
8 | 9 / Харн | Шер | 0.00 | 4 / Леди Винтер | Маф | 2.00 |
9 | 3 / Крузенштерн | Мир | 0.00 | 20 / Тихий | Мир | 0.00 |
10 | 7 / Блондинка | Маф | 2.00 | 16 / DOCtoR | Мир | 0.00 |
Отборочные игры, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | |||||
1 | 9 / Харн | Мир | 0.00 | 14 / ГОГИ | Мир | 2.00 |
2 | 19 / Наполеон | Мир | 0.00 | 1 / Алиот | Дон | 0.00 |
3 | 5 / Maximus | Мир | 0.00 | 18 / White | Мир | 2.00 |
4 | 3 / Крузенштерн | Мир | 0.00 | 10 / Бандит | Мир | 2.00 |
5 | 13 / Искра | Маф | 2.00 | 8 / Светлячок | Маф | 0.00 |
6 | 7 / Блондинка | Дон | 2.00 | 16 / DOCtoR | Мир | 2.00 |
7 | 15 / Gregors | Мир | 0.00 | 20 / Тихий | Мир | 2.00 |
8 | 11 / Снайпер | Мир | 0.00 | 12 / Мустафа | Маф | 0.00 |
9 | 17 / Мироманка | Маф | 2.00 | 4 / Леди Винтер | Мир | 2.00 |
10 | 2 / Айвори | Шер | 0.00 | 6 / Хулиган | Шер | 2.00 |
Отборочные игры, 3 смена
№ | Стол 1 3-я смена | Стол 2 3-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | |||||
1 | 19 / Наполеон | Дон | 2.00 | 18 / White | Маф | 2.00 |
2 | 17 / Мироманка | Мир | 0.00 | 12 / Мустафа | Мир | 0.25 |
3 | 9 / Харн | Мир | 0.00 | 1 / Алиот | Мир | 0.00 |
4 | 2 / Айвори | Мир | 0.00 | 16 / DOCtoR | Дон | 2.00 |
5 | 7 / Блондинка | Мир | 0.00 | 8 / Светлячок | Мир | 0.00 |
6 | 4 / Леди Винтер | Мир | 0.00 | 14 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
7 | 5 / Maximus | Маф | 2.00 | 3 / Крузенштерн | Мир | 0.00 |
8 | 15 / Gregors | Маф | 2.00 | 10 / Бандит | Маф | 2.00 |
9 | 11 / Снайпер | Шер | 0.00 | 6 / Хулиган | Мир | 0.00 |
10 | 13 / Искра | Мир | 0.00 | 20 / Тихий | Шер | 0.00 |
Отборочные игры, 4 смена
№ | Стол 1 4-я смена | Стол 2 4-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 13 / Искра | Маф | 0.00 | 18 / White | Мир | 0.00 |
2 | 7 / Блондинка | Мир | 2.00 | 5 / Maximus | Мир | 0.00 |
3 | 19 / Наполеон | Шер | 2.00 | 14 / ГОГИ | Дон | 2.00 |
4 | 4 / Леди Винтер | Мир | 2.00 | 1 / Алиот | Маф | 2.00 |
5 | 9 / Харн | Мир | 2.00 | 12 / Мустафа | Мир | 0.00 |
6 | 11 / Снайпер | Дон | 0.00 | 10 / Бандит | Мир | 0.00 |
7 | 6 / Хулиган | Мир | 2.00 | 20 / Тихий | Мир | 0.00 |
8 | 17 / Мироманка | Мир | 2.00 | 8 / Светлячок | Шер | 0.00 |
9 | 2 / Айвори | Маф | 0.00 | 16 / DOCtoR | Мир | 0.00 |
10 | 15 / Gregors | Мир | 2.00 | 3 / Крузенштерн | Маф | 2.00 |
Отборочные игры, 5 смена
№ | Стол 1 5-я смена | Стол 2 5-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | |||||
1 | 17 / Мироманка | Мир | 0.00 | 1 / Алиот | Маф | 0.00 |
2 | 19 / Наполеон | Маф | 3.00 | 3 / Крузенштерн | Мир | 3.00 |
3 | 11 / Снайпер | Шер | 0.00 | 18 / White | Мир | 2.00 |
4 | 13 / Искра | Мир | 0.00 | 12 / Мустафа | Мир | 2.00 |
5 | 15 / Gregors | Дон | 2.00 | 7 / Блондинка | Мир | 2.25 |
6 | 9 / Харн | Мир | 0.00 | 14 / ГОГИ | Мир | 2.00 |
7 | 2 / Айвори | Мир | 0.00 | 20 / Тихий | Мир | 2.00 |
8 | 6 / Хулиган | Мир | 0.00 | 10 / Бандит | Шер | 2.00 |
9 | 8 / Светлячок | Маф | 2.00 | 16 / DOCtoR | Дон | 0.00 |
10 | 4 / Леди Винтер | Мир | 0.00 | 5 / Maximus | Маф | 0.00 |
Отборочные игры, 6 смена
№ | Стол 1 6-я смена | Стол 2 6-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | |||||
1 | 10 / Бандит | Маф | 2.00 | 16 / DOCtoR | Шер | 2.00 |
2 | 6 / Хулиган | Мир | 0.00 | 18 / White | Мир | 2.00 |
3 | 17 / Мироманка | Мир | 0.00 | 5 / Maximus | Мир | 2.00 |
4 | 8 / Светлячок | Мир | 0.00 | 14 / ГОГИ | Маф | 0.00 |
5 | 11 / Снайпер | Мир | 0.00 | 12 / Мустафа | Мир | 2.00 |
6 | 15 / Gregors | Дон | 2.00 | 9 / Харн | Мир | 2.00 |
7 | 4 / Леди Винтер | Мир | 0.00 | 20 / Тихий | Мир | 2.00 |
8 | 2 / Айвори | Шер | 0.00 | 1 / Алиот | Дон | 0.00 |
9 | 19 / Наполеон | Мир | 0.00 | 3 / Крузенштерн | Маф | 0.00 |
10 | 13 / Искра | Маф | 2.00 | 7 / Блондинка | Мир | 2.00 |
Отборочные игры, 7 смена
№ | Стол 1 7-я смена | Стол 2 7-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | |||||
1 | 12 / Мустафа | Мир | 2.00 | 7 / Блондинка | Мир | 2.00 |
2 | 19 / Наполеон | Мир | 2.25 | 14 / ГОГИ | Мир | 2.25 |
3 | 15 / Gregors | Мир | 2.00 | 18 / White | Мир | 2.00 |
4 | 17 / Мироманка | Шер | 2.00 | 1 / Алиот | Мир | 2.00 |
5 | 4 / Леди Винтер | Маф | 0.00 | 5 / Maximus | Маф | 0.00 |
6 | 2 / Айвори | Мир | 2.00 | 11 / Снайпер | Дон | 0.00 |
7 | 10 / Бандит | Маф | 0.00 | 9 / Харн | Маф | 0.00 |
8 | 13 / Искра | Дон | 0.00 | 3 / Крузенштерн | Шер | 2.00 |
9 | 8 / Светлячок | Мир | 2.00 | 16 / DOCtoR | Мир | 2.00 |
10 | 6 / Хулиган | Мир | 3.00 | 20 / Тихий | Мир | 2.00 |
Отборочные игры, 8 смена
№ | Стол 1 8-я смена | Стол 2 8-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | |||||
1 | 15 / Gregors | Мир | 2.00 | 3 / Крузенштерн | Мир | 3.00 |
2 | 4 / Леди Винтер | Шер | 2.00 | 13 / Искра | Маф | 0.00 |
3 | 19 / Наполеон | Дон | 0.00 | 5 / Maximus | Мир | 2.00 |
4 | 17 / Мироманка | Маф | 0.00 | 11 / Снайпер | Дон | 0.00 |
5 | 12 / Мустафа | Мир | 2.00 | 7 / Блондинка | Мир | 2.00 |
6 | 10 / Бандит | Мир | 2.00 | 1 / Алиот | Мир | 2.00 |
7 | 6 / Хулиган | Маф | 0.00 | 18 / White | Мир | 2.00 |
8 | 14 / ГОГИ | Мир | 3.00 | 16 / DOCtoR | Маф | 0.00 |
9 | 2 / Айвори | Мир | 2.00 | 20 / Тихий | Мир | 2.00 |
10 | 8 / Светлячок | Мир | 2.00 | 9 / Харн | Шер | 2.00 |
Отборочные игры, 9 смена
№ | Стол 1 9-я смена | Стол 2 9-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | |||||
1 | 16 / DOCtoR | Мир | 0.00 | 13 / Искра | Мир | 0.00 |
2 | 17 / Мироманка | Мир | 0.25 | 11 / Снайпер | Мир | 0.00 |
3 | 12 / Мустафа | Мир | 0.00 | 18 / White | Маф | 2.00 |
4 | 19 / Наполеон | Дон | 2.00 | 15 / Gregors | Мир | 0.00 |
5 | 8 / Светлячок | Шер | 0.00 | 3 / Крузенштерн | Мир | 0.00 |
6 | 2 / Айвори | Мир | 0.00 | 7 / Блондинка | Шер | 0.00 |
7 | 14 / ГОГИ | Маф | 2.00 | 5 / Maximus | Маф | 2.00 |
8 | 4 / Леди Винтер | Мир | 0.00 | 9 / Харн | Мир | 0.00 |
9 | 10 / Бандит | Маф | 3.00 | 1 / Алиот | Мир | 0.00 |
10 | 6 / Хулиган | Мир | 0.00 | 20 / Тихий | Дон | 2.00 |
Отборочные игры, 10 смена
№ | Стол 1 10-я смена | Стол 2 10-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 2 / Айвори | Маф | 0.00 | 17 / Мироманка | Мир | 0.00 |
2 | 19 / Наполеон | Мир | 3.00 | 15 / Gregors | Мир | 0.00 |
3 | 6 / Хулиган | Маф | 0.00 | 9 / Харн | Мир | 0.00 |
4 | 4 / Леди Винтер | Мир | 2.00 | 3 / Крузенштерн | Маф | 2.00 |
5 | 12 / Мустафа | Мир | 2.00 | 5 / Maximus | Мир | 0.00 |
6 | 14 / ГОГИ | Мир | 2.00 | 1 / Алиот | Мир | 0.00 |
7 | 8 / Светлячок | Мир | 2.00 | 7 / Блондинка | Дон | 2.00 |
8 | 18 / White | Мир | 2.00 | 11 / Снайпер | Мир | 0.00 |
9 | 16 / DOCtoR | Шер | 2.00 | 13 / Искра | Шер | 0.00 |
10 | 10 / Бандит | Дон | 0.00 | 20 / Тихий | Маф | 2.00 |